| 检 测 申 请 表 | ||||||
| 工程名称 | ||||||
| 申请单位 | ||||||
| 施工单位 | ||||||
| 工程地址 | ||||||
| 建筑面积 | m2 | 建筑高度 | m | 建筑层数 | 地上 层 地下 层 | |
| 联系人 | 联系电话 | |||||
| 所属消防部门 | 预约检测日期 | |||||
| 1、火灾自动报警系统 | ||||||
| 气体探测器 | (个) | 感烟探测器 | (个) | 感温探测器 | (个) | |
| 总探测器 | (台) | 电梯 | (部) | 手动报警按钮 | (个) | |
| 疏散指示 | (套) | 应急照明 | (套) | 应急广播 | 各(层) | |
| 声光 | 位置 | |||||
| 2、自动喷水灭火及室内消火栓系统 | ||||||
| 喷淋泵 | (台) | 水池 | 消火栓泵 | (台) | ||
| 喷淋泵位置 | 水箱 | 消火栓位置 | ||||
| 喷淋稳压泵 | (台) | 消火栓稳压泵 | (台) | 气压罐 | (个) | |
| 湿式报警阀 | (套) | 消火栓 | (个) | 其它报警阀 | (套) | |
| 喷头 | (个) | 喷淋接合器 | (套) | 消火栓接合器 | (套) | |
| 3、防排烟系统 | ||||||
| 排烟风机 | (台) | 正压送风机 | (台) | |||
| 排烟风口 | 风口位置 | 送风口 | 风口位置 | |||
| 4、气体灭火系统 | ||||||
| 有管网防护区 | (区) | 无管网防护区 | (区) | |||
| 5、防火卷帘门及防火门 | ||||||
| 防火卷帘门 | (樘) | 防火门 | (樘) | |||
| 备注:各消防设备应标明所在位置 | 盖章或签字 | |||||


